職種 | 広報・IR・宣伝 |
---|---|
業種 | 金融 |
募集背景 | 業務量増大に伴う増員になります。 |
仕事内容 | 短期的な対応のための自動車およびペット保険のプロモーション戦略を構築および実行する ・テレビコマーシャルやその他の広告開発、オフライン広告やオンライン広告のメディア購入に関するプロモーション戦略を構築して実行する ・販売目標に対応するための販促活動のPDCAサイクルを推進 グローバルおよび本社とのブランドおよびメディアトピックの調整 ・ブランドやメディアのトピックに関して、本社およびホールディングスジャパンとの関係を構築し、調整を主導する ビジネス分析と予算編成 ・顧客セグメンテーションと顧客ジャーニーの観点からの直接チャネルのビジネスパフォーマンスのリード分析 全社的な戦略構築への貢献 ・トップラインに関連する製品戦略、価格設定、その他の横断的なトピックの観点から、全社的な戦略構築に貢献します |
応募条件 | ダイレクトビジネスまたはeコマースの経験 |
雇用形態 | 正社員 |
年齢 | 38歳 〜 45歳 |
年齢制限の理由 | 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため |
採用募集人数 | 1 |
勤務地 | 東京本社(23区内) |
年収 | 1200万円〜 1549万円 |
勤務時間 | 9:00~17:30 実働 7.5時間 |
休日休暇 | ※年間休日:118日(2017年) 、有給休暇、慶弔休暇ほか |
福利厚生 | 福利厚生等: 給与評価年1回、賞与年2回、業績賞与有り、社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄制度、持株制度 |
会社情報 | ◇◇◇世界最大級の保険・金融グループのグループ傘下◇◇◇ 日本では1999年に本格的な活動をスタート。通信販売による自動車保険を発売。2004年12月、日本における損害保険分野を担当する会社として業務を展開。 世界59ヶ国で15万7,000人の従業員を擁し、1億300万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。2014年1月、パリで「Data Innovation Lab」を設置。データ分析を専門とするビジネスセンターの役割を担っており、ビッグデータの解析に取り組んでいるは…個人顧客から法人顧客まで、あらゆる顧客の絶えず進化し続けるニーズに対して、生命保険、損害保険、資産運用の分野のサービスを一生涯にわたって提供するビジネス。 |
求人コード | TK2526 |
私立大学法学部法律学科卒業後、北海道拓殖銀行に入行。営業店3ヶ店に勤務し、主に個人(富裕層)・法人(中小、ベンチャー)営業に従事。お取引先企業のオーナー様が人材の採用、育成に苦労をされている状況を見聞きし、人材ビジネスに興味を持ちました。
1995年に同行退職後、大手人材サービス企業において人材紹介の実務を数年経験。
その後2000年より、キャリアビジョンに参画しております。